dieta 3300

pablin16

New member
Gr. Kcal Gras HC Prot
DESAYUNO 196 632 14 109 19
leche en polvo 26 127 7 10 7
salvado de avena 15 58 3 5 2
nesquick 15 57 0 13 0
pan blanco tostado 100 284 4 54 10
membrillo 40 106 0 27 0





ALMUERZO 810 1127 50 121 47
lentejas cocidas 200 330 13 37 17
huevo duro 100 150 10 2 12
zanahoria 200 80 0 19 2
papa hervida 200 160 0 36 4
aceite de oliva 10 100 10 0 0
carne picada 50 165 15 0 7
pan blanco tostado 50 142 2 27 5



PRE-ENTRENO (PyHC 60min antes) 444 640 10 112 25
queso regianito 10 43 3 0 3
pan blanco tostado 50 142 2 27 5
arroz blanco 200 260 0 56 4
banana 124 112 1 29 2
atun desmenuzado en aceite 60 83 4 0 11





POST-ENTRENO (PyHC) 119 456 12 79 10
miel 33 100 0 27 0
galletas arroz 15 56 1 12 0
leche en polvo 26 127 7 10 7
cereales 3 arroyos 30 115 1 25 1
salvado de avena 15 58 3 5 2





CENA 484 377 15 9 48
pechuga de pollo 200 222 4 0 45
aceite 10 100 10 0 0
acelga 33 13 1 1 1
rucula 33 8 0 1 1
apio 33 4 0 1 0
lechuga 55 8 0 1 0
tomate 120 22 0 5 1
 
Veo que a tu Pc le falta el space...
 
no las puse para que hagan cuentas ustedes _navidad_
Gr. 2053
Kcal 3232
Gras 101
HC 430
Prot 149
 
Atrás
Arriba