se puede hacer dieta con alimentos basicos y economicos?

pablin16

New member
hice tres lista de alimentos que reunen los macros que neceito en mi dieta de volumen de 3300kcal. que dicen? sirve hacer dieta con estos alimentos?

LISTA 1

arroz blanco
cereales 3 arroyos
pan blanco tostado
salvado de avena
pechuga de pollo
huevo duro
mozzarela
yogurt yogs
queso parmesano
banana
tomate
miel
yema de huevo
aceite
aceite de oliva

LISTA 2

yogurt yogs
pan blanco tostado
salvado de avena
huevo duro
lentejas cocidas
muslo de pollo al horno, s/hueso
aceite
membrillo
manzana rallada
zanahoria rallada
jamon
naranja

LISTA 3

mozzarela
pan blanco tostado
huevo duro
pure de papa
manzana
cereales 3 arroyos
queso regianito
atun desmenuzado en aceite
chuleta de cerdo con hueso
aceite
miel
galletas arroz
lechuga
tomate
banana
yogurt yogs
jamon
 
Faltan hojas verdes y carne dura de vaca (ambas son baratas y nutritivas)
la carne dura es la de las patas y pecho de la vaca
 
Que tienen de malo esos alimentos? Están bien.

Lo que veo que falta es variedad y cantidad de carne roja.

Que raro que Arturo no haya dicho nada al respecto...._mmmmm_

xDD
 
no pue carnes rojas o pescado por que no son tan economicas como el cerdo o el pollo (vale igual 3kg de pollo, que dos kg de cerdo y que un kg de carne roja)
que tipo de cortes sacas del pecho? de la pata puede ser el osobuco
estoy agregando acelga, apio y repollo
 
el ossobuco es muy nutritivo, pero tiene también los músculos de la pata, que están alrededor del hueso, son um poco duros, pero los hierves y se come bien, y además el caldo que da es de putísima madre.
También cabeza de cerdo o de oveja son bien baratos y alimentícios.
 
hice las modificaciones, un dia pollo, otro dia carne roja, otro dia carne de cerdo... solo queda distribuirlas...

gr kcal g h p
arroz blanco 500 650 0 140 10
cereales 3 arroyos 60 230 2 50 2
pan blanco tostado 200 568 8 108 20
salvado de avena 60 234 12 22 8
pechuga de pollo 224 332 8 0 68
huevo duro 100 150 10 2 12
mozzarela 20 61 4 0 4
yogurt yogs 300 216 3 42 9
queso parmesano 30 110 8 0 10
banana 150 135 0 33 2
tomate 240 44 0 10 2
miel 33 100 0 27 0
yema de huevo 17 55 4 0 3
aceite 30 300 30 0 0
aceite de oliva 10 100 10 0 0
acelga 100 38 2 4 2
rucula 100 25 1 4 3

gr kcal g h p
cereales 3 arroyos 30 115 1 25 1
yogurt yogs 300 216 3 42 9
pan blanco tostado 200 568 8 108 20
salvado de avena 60 234 12 22 8
huevo duro 100 150 10 2 12
lentejas cocidas 500 820 30 90 40
carnaza cuadrada o contratapa 170 288 9 0 48
aceite 20 200 20 0 0
membrillo 40 106 0 27 0
manzana rallada 200 120 0 32 1
zanahoria rallada 200 80 0 19 2
jamon 60 68 2 0 12
naranja 200 100 0 23 2
repollo 100 31 0 7 1
apio 100 14 0 3 0
miel 33 100 0 27 0
galletas arroz 15 56 1 12 0


gr kcal g h p
mozzarela 80 244 16 0 16
pan blanco tostado 300 852 12 162 30
huevo duro 100 150 10 2 12
pure de papa 400 400 14 62 8
manzana 300 180 0 48 3
cereales 3 arroyos 60 230 2 50 2
queso regianito 10 43 3 0 3
atun desmenuzado en aceite 50 65 3 0 8
chuleta de cerdo con hueso 200 494 30 0 56
aceite 5 50 5 0 0
miel 33 100 0 27 0
galletas arroz 15 56 1 12 0
lechuga 55 8 0 1 0
tomate 240 44 0 10 2
banana 150 135 0 33 2
yogurt yogs 200 144 2 28 6
jamon 30 34 1 0 6
apio 100 14 0 3 0
 
Atrás
Arriba